 
 
我公司玉柴發(fā)電機(jī)組選用廣西玉柴生產(chǎn)研制的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)成套。我公司作為玉柴四川總代理,所生產(chǎn)的玉柴柴油發(fā)電機(jī)組具有震動(dòng)小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購(gòu)和使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
玉柴前身“玉林泉塘工業(yè)社”于1951年成立。1992年,企業(yè)完成股份制改造,成立廣西玉柴機(jī)器股份有限公司。1993年實(shí)行中外合資股份制改造,成為中國(guó)首家中外合資股份制企業(yè)。1994年,中國(guó)玉柴國(guó)際股票在美國(guó)紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國(guó)內(nèi)行業(yè)首家在境外上市的企業(yè)。公司總部位于廣西玉林市,以“中國(guó)綠色動(dòng)力之都”著稱。
玉柴擁有員工8000余人,發(fā)動(dòng)機(jī)年生產(chǎn)能力70多萬(wàn)臺(tái),實(shí)現(xiàn)出口3萬(wàn)臺(tái)。主要產(chǎn)品為車用、船用、工程機(jī)械用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電設(shè)備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)和氣體發(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋55~880千瓦,全系列產(chǎn)品排放均達(dá)國(guó)3以上排放標(biāo)準(zhǔn),是中國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)品譜系較豐富、較完整的企業(yè)。
玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)消化吸收美國(guó)福特公司咨詢成果而開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機(jī)體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時(shí),具有低排放、低噪聲,具有較好的環(huán)保性能。
	
	
| 機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 
					缸徑/行程  | 排氣量 (L) | 
					燃油消耗量  | 
					外形尺寸  | 重量 (kg) | |
| 
 | KVA | KW | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 15 | 12 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 | 
| WMS-15Y | 18.75 | 15 | YC2108D | 2L | 108×120 | 2.199 | 235 | 1790×870×1500 | 580 | 
| WMS-20Y | 25 | 20 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 | 
| WMS-24Y | 30 | 24 | YC2115D | 2L | 115×120 | 2.493 | 235 | 1790×870×1500 | 600 | 
| WMS-30Y | 37.5 | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.493 | 235 | 1800×750×1200 | 930 | 
| WMS-40Y | 50 | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.214 | 205 | 1850×750×1200 | 970 | 
| WMS-50Y | 62.5 | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.214 | 200 | 1850×750×1250 | 1050 | 
| WMS-64Y | 80 | 64 | YC4A100Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 205 | 2250×780×1380 | 1250 | 
| WMS-80Y | 100 | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 202 | 2350×1000×1400 | 1550 | 
| WMS-90Y | 112.5 | 90 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2580×980×1400 | 1600 | 
| WMS-100Y | 125 | 100 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.871 | 200 | 2600×1000×1700 | 1700 | 
| WMS-120Y | 150 | 120 | YC6A200L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2600×1000×1700 | 1700 | 
| WMS-150Y | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.252 | 192 | 2700×1000×1700 | 1770 | 
| WMS-160Y | 200 | 160 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.8 | 195 | 2700×1000×1700 | 1770 | 
| WMS-180Y | 225 | 180 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 | 
| WMS-200Y | 250 | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.839 | 197 | 3010×1040×1820 | 2450 | 
| WMS-250Y | 312.5 | 250 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.338 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 | 
| WMS-300Y | 375 | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 131/145 | 11.726 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 | 
| WMS-320Y | 400 | 320 | YC6T550L-D21 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3010×1040×1820 | 2450 | 
| WMS-360Y | 450 | 360 | YC6T600L-D22 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 | 
| WMS-400Y | 500 | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3300 | 
| WMS-450Y | 562.5 | 450 | YC6TD780L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 | 
| WMS-500Y | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 | 
| WMS-600Y | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 | 
| WMS-640Y | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 | 
| WMS-720Y | 900 | 720 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 | 
| WMS-800Y | 1000 | 800 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 | 
| 1000KW及以上參數(shù)請(qǐng)咨詢我們。 | |||||||||
	
| 常用發(fā)電機(jī)可選配 | 高端發(fā)電機(jī) | 無(wú)錫斯坦福(康明斯) | 利來(lái)森馬 | 三波(軍工用品) | 其他 | 
 | 
| 
 | 中低端發(fā)電機(jī) | 玉發(fā) | 德科 | 英格 | 馬拉松 | 其他 | 
	
| 發(fā)電機(jī)數(shù)據(jù) | 
 | 
 | 
 | 
| 生產(chǎn)廠商 | 可選配 | 型 號(hào) | 
 | 
| 功率(KVA/KW) | 
 | 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì) | 
| 絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP21-23 | 
| 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 優(yōu)于±1% | 
| 效 率(%) | 85-98 | 電壓控制方式 | AVR | 
更多玉柴發(fā)電機(jī)的信息,請(qǐng)聯(lián)系成都市威明斯發(fā)電配套設(shè)備有限公司。
 
 

 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                    



 
            