 
四川發(fā)電機(jī)為您講解濰柴柴油發(fā)電機(jī)組特點(diǎn):
1、發(fā)電機(jī)組采用山東濰坊濰柴動力股份有限公司柴油發(fā)動機(jī)為動力,配套知名品牌發(fā)電機(jī)。
2、機(jī)組功率范圍廣
3、低油耗、低排放、低噪音
4、機(jī)組性能優(yōu)良,技術(shù)先進(jìn),工作可靠,維護(hù)方便
5、調(diào)壓精度高,動態(tài)性能好,結(jié)構(gòu)緊湊,使用壽命長
6、濰柴產(chǎn)品常年進(jìn)行高海拔、高溫、高寒,“三高”實(shí)驗(yàn),環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)
7、起動迅速、并能很快達(dá)到全功率 只需幾秒,應(yīng)急1分鐘內(nèi)帶到期全負(fù)荷(正常5~30MIN)停機(jī)過程短,可以頻繁起停。
8、維護(hù)操作簡單,人少,備用期間保養(yǎng)容易
9、柴油發(fā)電機(jī)組的建設(shè)與發(fā)電的綜合成本較低
10、產(chǎn)品分類豐富,類型上分為:船用發(fā)電機(jī)組、陸用發(fā)電機(jī)組;功能結(jié)構(gòu)上分為:用途自動化機(jī)組、防雨棚機(jī)組、低噪音機(jī)組、拖車移動電站機(jī)組;行業(yè)上分為:民用發(fā)電機(jī)組、軍品發(fā)電機(jī)組、油田發(fā)電機(jī)組、電信發(fā)電機(jī)組等。
| 所有濰柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù),發(fā)電機(jī)可選配 | ||||||||||
| 柴油機(jī)型號 | 機(jī)組功率(KW/KVA) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) L | 缸徑mm | 行程mm | 調(diào)速方式 | 排氣量L | 燃油消耗率g/KW*h | 機(jī)組重量KG | 長×寬×高mm×mm×mm | 
| D226B-3D | 30/37.5 | 30/41 | 3 | 105 | 120 | 機(jī)械/電子 | 3.12 | 12.5 | 615 | 1650*700*1230 | 
| TD226B-3D | 40/50 | 45/61 | 3 | 105 | 120 | 機(jī)械/電子 | 3.12 | 12.5 | 700 | 1650*700*1290 | 
| WP4D66E200 | 50/62.5 | 60/82 | 4 | 105 | 130 | 機(jī)械/電子 | 4.16 | 12.5 | 1095 | 1950*950*1340 | 
| WP4D100E200 | 75/94 | 90/122 | 6 | 105 | 130 | 機(jī)械/電子 | 6.23 | 18.75 | 1230 | 2120*920*1340 | 
| WP4D108E200 | 90/112 | 108/147 | 6 | 105 | 130 | 電子調(diào)速 | 6.23 | 20 | 1250 | 2200*920*1340 | 
| WP6D132E200 | 100/125 | 120/163 | 6 | 105 | 130 | 機(jī)械/電子 | 6.23 | 25 | 1550 | 2470*930*1450 | 
| WP6D152E200 | 120/150 | 138/188 | 6 | 105 | 130 | 機(jī)械/電子 | 6.23 | 30 | 1620 | 2470*930*1450 | 
| WD41516D01N | 50/62.5 | 53/72 | 4 | 126 | 130 | 機(jī)械/電子 | 9 | 197 | 890 | 1760*750*1400 | 
| WD61564D02N | 120/150 | 134/182 | 6 | 126 | 130 | 機(jī)械/電子 | 9 | 197 | 2200 | 2600*800*1400 | 
| WD61564D03N | 150/187.5 | 159/216 | 6 | 126 | 130 | 機(jī)械/電子 | 9 | 197 | 1850 | 2600*800*1400 | 
| WD61568D01N | 150/187.5 | 192.5/262 | 6 | 126 | 130 | 機(jī)械/電子 | 9 | 197 | 2500 | 2790*800*1540 | 
| WD61546D01N | 200/250 | 222/302 | 6 | 126 | 130 | 機(jī)械/電子 | 9 | 197 | 2580 | 2880*880*1700 | 
| WD618.42D | 200/250 | 235/319 | 6 | 126 | 155 | 機(jī)械調(diào)速 | 11 | 197 | 2680 | 2880*880*1700 | 
| WP12D395E21 | 250/312.5 | 290/395 | 6 | 126 | 130 | 機(jī)械調(diào)速 | 9 | 197 | 2680 | 2900*880*1700 | 
| WP10D200E200 | 150/187.5 | 200/272 | 6 | 126 | 130 | 機(jī)械/電子 | 9.726 | 42.3 | 1882 | 2858*1167*1800 | 
| WP10D238E200 | 180/225 | 238/324 | 6 | 126 | 130 | 機(jī)械/電子 | 9.726 | 51.3 | 2072 | 2858*1167*1800 | 
| WP10D264E200 | 200/250 | 264/359 | 6 | 126 | 130 | 機(jī)械/電子 | 9.726 | 57.4 | 2072 | 2858*1167*1800 | 
| WP12D317E200 | 250/312.5 | 317/431 | 6 | 126 | 155 | 機(jī)械/電子 | 11.596 | 68.9 | 2386 | 2980*1200*1855 | 
| WP13D385E200 | 300/375 | 385/524 | 6 | 127 | 165 | 機(jī)械/電子 | 12.54 | 88.5 | 2500 | 2980*1240*1855 | 
| 6M33D447E200 | 400/500 | 447/608 | 6 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 15.9 | 210 | 3000 | 2858*1167*1600 | 
| 6M26D447E200 | 400/500 | 447/608 | 6 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 15.9 | 210 | 3000 | 2858*1167*1600 | 
| 6M33D484E200 | 450/562.5 | 484/659 | 6 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 15.9 | 210 | 3100 | 2900*1167*1600 | 
| 6M26D484E200 | 450/562.5 | 484/659 | 6 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 15.9 | 210 | 3100 | 2900*1167*1600 | 
| 6M33D572E200 | 500/625 | 572/778 | 6 | 150 | 185 | 電子調(diào)速 | 19.6 | 210 | 3500 | 3000*1200*1600 | 
| 6M33D605E200 | 550/687.5 | 605/823 | 6 | 150 | 185 | 電子調(diào)速 | 19.6 | 210 | 3600 | 3100*1300*1650 | 
| 12M33D792E200 | 700/875 | 792/1078 | 12 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 31.8 | 210 | 7300 | 4000*1700*2100 | 
| 12M26D792E200 | 700/875 | 792/1078 | 12 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 31.8 | 210 | 7300 | 4000*1700*2100 | 
| 12M336D902E20 | 800/1000 | 902/1227 | 12 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 31.8 | 210 | 7500 | 4200*1750*2135 | 
| 12M26D902E200 | 800/1000 | 902/1227 | 12 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 31.8 | 210 | 7500 | 4200*1750*2135 | 
| 12M33D968E200 | 900/1125 | 968/1317 | 12 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 31.8 | 210 | 7600 | 4200*1750*2135 | 
| 12M26D968E200 | 900/1125 | 968/1317 | 12 | 150 | 150 | 電子調(diào)速 | 31.8 | 210 | 7600 | 4200*1750*2135 | 
| 12M33D1108E200 | 1000/1250 | 1108/1507 | 12 | 150 | 185 | 電子調(diào)速 | 39.2 | 210 | 7800 | 4300*1800*2135 | 
| 12M33D1210E200 | 1100/1375 | 1210/1646 | 12 | 150 | 185 | 電子調(diào)速 | 39.2 | 210 | 7900 | 4300*1800*2135 | 
	
	
| 常用發(fā)電機(jī)可選配 | 高端發(fā)電機(jī) | 無錫斯坦福(康明斯) | 利來森馬 | 三波(軍工用品) | 其他 | 
 | 
| 
 | 中低端發(fā)電機(jī) | 玉發(fā) | 德科 | 英格 | 馬拉松 | 其他 | 
	
| 發(fā)電機(jī)數(shù)據(jù) | 
 | 
 | 
 | 
| 生產(chǎn)廠商 | 可選配 | 型 號 | 
 | 
| 功率(KVA/KW) | 
 | 勵磁方式 | 自勵 | 
| 絕緣等級 | H | 防護(hù)等級 | IP21-23 | 
| 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 優(yōu)于±1% | 
| 效 率(%) | 85-98 | 電壓控制方式 | AVR | 
	
更多關(guān)于四川發(fā)電機(jī)的信息,請聯(lián)系成都市威明斯發(fā)電配套設(shè)備有限公司。
	

 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                    



 
            