
 
玉柴YC6T系列發(fā)電機(jī)介紹
	機(jī)型簡(jiǎn)介
	YC6T系列發(fā)動(dòng)機(jī)是結(jié)合國(guó)內(nèi)外大型發(fā)動(dòng)機(jī)的先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行自主研發(fā)的產(chǎn)品。采用四氣門、增壓中冷、電控單體泵等配置,經(jīng)玉柴先進(jìn)的燃燒開(kāi)發(fā)技術(shù)優(yōu)化和驗(yàn)證,具有節(jié)能環(huán)保,可靠性高,加載能力強(qiáng),維修性好的特點(diǎn)。
	機(jī)型特點(diǎn)
	四氣門+增壓中冷技術(shù),進(jìn)氣充足,燃燒充分,油耗低。
	采用電控單體泵技術(shù),運(yùn)行平穩(wěn),瞬態(tài)調(diào)速性好,加載能力強(qiáng)。
	功率密度高。
	優(yōu)質(zhì)合金鑄鐵氣缸體和氣缸蓋,可靠高。
	冷起動(dòng)性能好,雙降速起動(dòng)機(jī)+電控噴油技術(shù),起動(dòng)迅速。
	零件通用性好,系列化程度高,一缸一蓋結(jié)構(gòu),綜合維修費(fèi)用低。
	支持雙能源啟動(dòng)。
	
	 
 
YC6T系列發(fā)動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(國(guó)3)
| 序號(hào) | 名 稱 | 主 要 技 術(shù) 參 數(shù) | |
| 1 | 型號(hào) | YC6T660-D31 | |
| 2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
| 3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 | |
| 4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |
| 5 | 氣缸數(shù) | 6 | |
| 6 | 單缸氣門數(shù) | 4 | |
| 7 | 氣缸直徑 mm | 145 | |
| 8 | 活塞行程 mm | 165 | |
| 9 | 活塞總排量 L | 16.35 | |
| 10 | 壓縮比 | 15:1 | |
| 11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | |
| 12 | 燃油供給系統(tǒng) | 電控單體泵 | |
| 13 | 潤(rùn)滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |
| 14 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |
| 15 | 機(jī)油容量 L | 54 | |
| 16 | 工作次序 | 1—5—3—6—2—4 | |
| 17 | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | |
| 18 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 kW/(r/min) | 441/1500 | |
| 19 | 備用功率/轉(zhuǎn)速 kW/(r/min) | 485/1500 | |
| 20 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤225 | |
| 21 | 機(jī)油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.5 | |
| 22 | 較低空載轉(zhuǎn)速 r/min | 650-700 | |
| 23 | 燃油牌號(hào) | 夏季:GB 252-2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、10號(hào)普通柴油。 冬季:GB 252-2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、-10號(hào)、-20 號(hào)、-35號(hào)輕普通油(按環(huán)境溫度選擇)。 | |
| 24 | 機(jī)油牌號(hào) | 夏季:15W-40,冬季:10W-30,質(zhì)量等級(jí)不低于CH-4級(jí)的柴油機(jī)油。 | |
| 25 | 轉(zhuǎn)速降 % | ≤1 | |
| 26 | 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定下降范圍 % | ≥3.5 | |
| 27 | 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定上升范圍 % | ≥2.5 | |
| 28 | 穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 % | ≤0.5 | |
| 29 | (對(duì)額定轉(zhuǎn)速的)瞬態(tài)轉(zhuǎn)速偏差 % | 100%突減功率 | ≤+10 | 
| 突加功率 | ≤-7 | ||
| 30 | 轉(zhuǎn)速恢復(fù)時(shí)間 s | ≤5 | |
| 31 | 較大允許進(jìn)氣阻力 kPa | 5 | |
| 32 | 較大允許排氣背壓 kPa | 10 | |
| 33 | 噪聲限值 Lw dB(A) | ≤102 | |
| 34 | 排放 | 非道路第三階段(T3) | |
| 35 | 凈質(zhì)量 kg | 1980 | |
| 36 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1836×1060×1600 | |
| 37 | 適配機(jī)組功率 kW | 常用:400,備用:440 | |
| 00001注:外形尺寸會(huì)因配置不同而有所變化。 | |||
	
	 
 
	
| 常用發(fā)電機(jī)可選配 | 高端發(fā)電機(jī) | 無(wú)錫斯坦福(康明斯) | 利來(lái)森馬 | 三波(軍工用品) | 其他 | 
 | 
| 
 | 中低端發(fā)電機(jī) | 玉發(fā) | 德科 | 英格 | 馬拉松 | 其他 | 
	
| 發(fā)電機(jī)數(shù)據(jù) | 
 | 
 | 
 | 
| 生產(chǎn)廠商 | 可選配 | 型 號(hào) | 
 | 
| 功率(KVA/KW) | 
 | 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì) | 
| 絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP21-23 | 
| 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 優(yōu)于±1% | 
| 效 率(%) | 85-98 | 電壓控制方式 | AVR | 
要是您需要玉柴發(fā)電機(jī),請(qǐng)聯(lián)系威明斯發(fā)電設(shè)備,聯(lián)系電話:13880771222.
	 
 

 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                    



 
            