 
 
	
本文由四川柴油發(fā)電機(jī)公司為您介紹三菱發(fā)電機(jī):
三菱系列柴油發(fā)電機(jī)組,功率范圍500KW-1600KW,采用國(guó)際著名的日本三菱重工株式會(huì)社的電站柴油機(jī)為動(dòng)力,選配國(guó)內(nèi)、外知名品牌發(fā)電機(jī)和控制器。使得工作可靠、耐久、經(jīng)濟(jì)性明顯;機(jī)組可實(shí)現(xiàn)柴油機(jī)水溫、油壓、轉(zhuǎn)速、電瓶電壓、工作小時(shí)顯示;發(fā)電機(jī)的電流、電壓、頻率、功率和功率因數(shù)的顯示;對(duì)水溫、油壓、轉(zhuǎn)速、電流、電壓的報(bào)警;可進(jìn)行手動(dòng)和自動(dòng)操作;RS485接口輸出實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控;滿足ISO8528和GB2820標(biāo)準(zhǔn)要求。該產(chǎn)品性能可靠,品質(zhì)優(yōu)秀,可滿足國(guó)內(nèi)外中高端用戶的需求。
所有進(jìn)口三菱柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù),發(fā)電機(jī)可選配
| 柴油機(jī)型號(hào) | 機(jī)組功率(KW/KVA) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) (L) | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 調(diào)速方式 | 排氣量(L) | 燃油消耗率g/KW*h | 機(jī)組重量(KG) | 長(zhǎng)×寬×高mm×mm×mm | 
| S12R-PTA | 1000/1250 | 1190/1619 | 12 | 170 | 180 | 電子調(diào)速 | 49.03 | 205 | 9370 | 4600*2100*2450 | 
| S12R-PTAA2 | 1200/1500 | 1404/1910 | 12 | 170 | 180 | 電子調(diào)速 | 49.03 | 205 | 11450 | 5000*2200*3000 | 
| S16R-PTA | 1300/1625 | 1590/2163 | 16 | 170 | 180 | 電子調(diào)速 | 65.37 | 207 | 12300 | 5450*1820*2800 | 
| S16R-PTA2 | 1500/1875 | 1760/2395 | 16 | 170 | 180 | 電子調(diào)速 | 65.37 | 207 | 12540 | 5600*2350*3100 | 
| S16R-PTAA2 | 1500/1875 | 1895/2578 | 16 | 170 | 180 | 電子調(diào)速 | 65.37 | 208 | 14500 | 5850*2450*3430 | 
| 常用發(fā)電機(jī)可選配 | 高端發(fā)電機(jī) | 無錫斯坦福(康明斯) | 利來森馬 | 三波(軍工用品) | 其他 | 
 | 
| 
 | 中低端發(fā)電機(jī) | 玉發(fā) | 德科 | 英格 | 馬拉松 | 其他 | 
| 發(fā)電機(jī)數(shù)據(jù) | 
 | 
 | 
 | 
| 生產(chǎn)廠商 | 可選配 | 型 號(hào) | 
 | 
| 功率(KVA/KW) | 
 | 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì) | 
| 絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP21-23 | 
| 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 優(yōu)于±1% | 
| 效 率(%) | 85-98 | 電壓控制方式 | AVR | 
	
若您有關(guān)于玉柴發(fā)電機(jī)的需要的,請(qǐng)聯(lián)系我們?cè)诰€客服,或直接撥打電話13880771222聯(lián)系我們。
	 
 
	

 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                    



 
            