 
下面是四川發(fā)電機(jī)組公司為您介紹濰坊發(fā)電機(jī)組:
濰坊柴油機(jī)動(dòng)力選用R4105、R6105發(fā)動(dòng)機(jī),功率范圍8KW-200KW。濰坊柴油發(fā)電機(jī)組質(zhì)量穩(wěn)定,價(jià)廉物美。濰柴6100系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)是由國(guó)家大型企業(yè)濰坊柴油機(jī)廠生產(chǎn),是濰柴20世紀(jì)90年代設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新一代機(jī)型,設(shè)計(jì)中吸收了國(guó)外柴油機(jī)先進(jìn)的設(shè)計(jì)思想,濰坊柴油發(fā)電機(jī)組采用先進(jìn)的技術(shù)生產(chǎn),其動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性在同類柴油機(jī)產(chǎn)品中處于領(lǐng)先地位,是中檔功率范圍國(guó)產(chǎn)機(jī)中的首選產(chǎn)品。
特點(diǎn):
1.機(jī)組性能穩(wěn)定可靠
2.低油耗、低排放、低噪音
3.該柴油發(fā)電機(jī)組采用旋轉(zhuǎn)式柴油、機(jī)油濾清器、干式空氣濾清器
4.機(jī)組抗磨耐用、結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便。
| 所有濰坊柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù),發(fā)電機(jī)可選配 | ||||||||||
| 柴油機(jī)型號(hào) | 機(jī)組功率(KW/KVA) | 柴油機(jī)功率(KW/hp) | 缸數(shù) L | 缸徑mm | 行程mm | 調(diào)速方式 | 排氣量L | 燃油消耗率g/KW*h | 機(jī)組重量KG | 長(zhǎng)×寬×高mm×mm×mm | 
| K4100D | 30/37.5 | 30.1/41 | 4 | 100 | 115 | 機(jī)械調(diào)速 | 3.61 | 258.4 | 480 | 1550×710×1100 | 
| K4100ZD | 40/50 | 42/57 | 4 | 100 | 115 | 機(jī)械調(diào)速 | 3.26 | 251.6 | 500 | 1670×710×1220 | 
| R4105ZD | 50/62.5 | 56/76 | 4 | 105 | 125 | 機(jī)械調(diào)速 | 4.33 | 231 | 560 | 1750×710×1360 | 
| R6105ZD | 75/93.8 | 84/114 | 6 | 105 | 125 | 機(jī)械調(diào)速 | 6.49 | 224 | 880 | 2200×710×1400 | 
| R6105AZLD | 100/125 | 110/150 | 6 | 105 | 130 | 機(jī)械調(diào)速 | 6.75 | 218 | 1000 | 2300×710×1470 | 
| R6105IZLD | 120/150 | 132/180 | 6 | 105 | 130 | 機(jī)械調(diào)速 | 7.01 | 218 | 1050 | 2300×720×1470 | 
| R6110IZLD | 150/187.5 | 155/210 | 6 | 113 | 125 | 機(jī)械調(diào)速 | 7.518 | 218 | 1360 | 2400×880×1600 | 
| 6126ZLD | 200/250 | 247/336 | 6 | 126 | 125 | 機(jī)械調(diào)速 | 7.8 | 225 | 2000 | 2600×900×1700 | 
| YX11D | 300/375 | 340/463 | 6 | 126 | 125 | 機(jī)械調(diào)速 | 7.8 | 225 | 2100 | 2700×950×1800 | 
	
以上就是四川發(fā)電機(jī)組公司為您講解的關(guān)于濰坊發(fā)電機(jī)的基本信息,若您有相關(guān)需要,請(qǐng)聯(lián)系我們威明斯。
	 
 
	

 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                    



 
            