 
 
下面由四川柴油發(fā)電機(jī)為您介紹12MJ玉動(dòng)發(fā)電機(jī):
●采用整體式曲軸箱、濕式缸套結(jié)構(gòu),易于維修,整機(jī)大修期大于8000個(gè)小時(shí);
●平均有效壓力、升功率等指標(biāo)居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,噪聲比國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品更低;
●采用P型高壓油泵,P型噴油嘴,燃油噴射壓力高,油耗指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)同功率產(chǎn)品;
●采用專有活塞環(huán)密封技術(shù),潤(rùn)滑油耗比國(guó)內(nèi)同功率產(chǎn)品低20%以上。
●裝配電子調(diào)速油泵,運(yùn)行更加平穩(wěn)。
 
 
	
| 型號(hào) Model | 12MJ920L | 12MJ1050L | 12MJ1115L | 
| 型式 Type | V型、水冷、四沖程 water-cooled,four stroke | ||
| 吸氣方式 Intake way | 增壓中冷Turbl-charging&inter-cooled | ||
| 氣缸-缸徑×行程(mm)Piston stroke | 12-138×168 | ||
| 總排量(L) Displacement of piston | 30.2 | ||
| 壓縮比Compression ratio | 16:1 | ||
| 額定功率/轉(zhuǎn)速(kw/r/min)Rated power | 618/1500 | 700/1500 | 745/1500 | 
| 備用功率/轉(zhuǎn)速(kw/r/min)Stand by power | 680/1500 | 770/1500 | 820/1500 | 
| 較低燃油消耗率g/(kw.h)Lowest fuel consumption | ≤205 | ||
| 機(jī)油容量(L)Oil capaity | 55~60 | ||
| 機(jī)油消耗率g/ (kw.h)Oil consumption | ≤1.2 | ||
| 起動(dòng)方式Starting way | 電起動(dòng) Electric start | ||
| 調(diào)速方式Speed control mode | 電子調(diào)速 Electronic governor | ||
| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率Steady state speed rate | ≤1% | ||
| 飛輪殼接口Flywheel interfaes | 0.5# 14'' | ||
| 噪聲限值LwdB(A)Noise limit | ≤110 | ||
| 適用海拔高度(m)Applicable altitude | ≤2500 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)Overall dimension(length×width×heigh) | 2480×1386×2018 | ||
| 柴油機(jī)凈質(zhì)量(kg)Net weight of engine | 2800 | ||
	
| 常用發(fā)電機(jī)可選配 | 高端發(fā)電機(jī) | 無(wú)錫斯坦福(康明斯) | 利來(lái)森馬 | 三波(軍工用品) | 其他 | 
 | 
| 
 | 中低端發(fā)電機(jī) | 玉發(fā) | 德科 | 英格 | 馬拉松 | 其他 | 
	
| 發(fā)電機(jī)數(shù)據(jù) | 
 | 
 | 
 | 
| 生產(chǎn)廠商 | 可選配 | 型 號(hào) | 
 | 
| 功率(KVA/KW) | 
 | 勵(lì)磁方式 | 自勵(lì) | 
| 絕緣等級(jí) | H | 防護(hù)等級(jí) | IP21-23 | 
| 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 優(yōu)于±1% | 
| 效 率(%) | 85-98 | 電壓控制方式 | AVR | 
	
以上就是玉動(dòng)發(fā)電機(jī)的相關(guān)信息,若您需要四川發(fā)電機(jī),請(qǐng)聯(lián)系我們。
	 
 

 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                    



 
            