 
	
下面是四川上柴發(fā)電機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)介紹:
上柴股份系列是選用上海柴油機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的SC系列柴油機(jī)為動力,SC系列柴油機(jī)是上柴設(shè)計(jì)研發(fā)的環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品,其柴油機(jī)品牌是“上柴動力”,其優(yōu)勢為:
1、經(jīng)濟(jì)性高,工作區(qū)域內(nèi)燃油消耗率低,較低燃油消耗率195g/kw.h。
2、可靠性高,集多國重型柴油機(jī)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),發(fā)動機(jī)平均故障間隔期達(dá)4000小時以上,平均大修期大于12000小時。
3、排放性好,滿足非道路排放Ⅱ階段要求。
4、電子調(diào)速系統(tǒng),使用更方便。
SC系列發(fā)電機(jī)組以價(jià)格低、性能強(qiáng)、油耗低的標(biāo)準(zhǔn)迅速投放市場,近兩年以深受眾多用戶的好評,SC系列將逐漸取代上柴4135、6135、12V135等機(jī)型,建議用戶購買此系列機(jī)組。
| 720KW | 上柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù) | ||
| 發(fā)電機(jī)組數(shù)據(jù) | |||
| 型 號 | WMS-720S | 機(jī)組功率(KVA/KW) | 900/720 | 
| 輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1296 | 
| 接線方式 | 三相四線 | 功率因數(shù) | 0.8(滯后) | 
| 啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 | 
| 機(jī)組重量(kg) | 7000 | 機(jī)組尺寸(長×寬×高)mm | 4539×1570×2135 | 
| 柴油發(fā)動機(jī)數(shù)據(jù) | |||
| 生產(chǎn)廠商 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 型 號 | SC33W990D2 | 
| 額定轉(zhuǎn)速(Rpm) | 1500 | 發(fā)動機(jī)功率(KW) | 726 | 
| 氣 缸 數(shù) | 6 | 氣缸排列方式 | 直列式 | 
| 缸徑×行程(mm) | 180×215 | 氣缸總?cè)莘e(L) | 32.8 | 
| 進(jìn)氣方式 | 空-空中冷 | 壓 縮 比 | 15:1 | 
| 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | 燃油系統(tǒng) | 直噴式 | 
| 燃 油 | 中國0#輕柴油 | 100%負(fù)載燃油耗量(g/kw.h) | ≤215 | 
| 潤滑油總?cè)萘?L) | 75 | 冷卻液容量(L) | 150 | 
| 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40度散熱器,皮帶驅(qū)動冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護(hù)罩 | ||
| 發(fā)電機(jī)數(shù)據(jù) | |||
| 生產(chǎn)廠商 | 安徽德科電氣科技有限公司 | 型 號 | TCU428B | 
| 功率(KVA/KW) | 900/720 | 勵磁方式 | 自勵 | 
| 絕緣等級 | H | 防護(hù)等級 | IP22 | 
| 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | 優(yōu)于±1% | 
| 效 率(%) | 95 | 電壓控制方式 | AVR | 
| 控制器功能: | |||
| 1.自動控制、市電狀態(tài)自動檢測、機(jī)組自動啟動、自動停機(jī)。 | |||
| 2.市電電源、發(fā)電機(jī)組電源指示、供電指示、各類故障指示、機(jī)組預(yù)熱工作指示。 | |||
| 3.具有過載、短路、高水溫、低油壓、超速保護(hù),自動跳閘。 | |||
| 4.具有過載、高水溫、低油壓、自啟動失敗、超速、油高溫故障自動聲光報(bào)警。 | |||
	
	
更多關(guān)于四川發(fā)電機(jī)的信息,請聯(lián)系成都威明斯黃經(jīng)理:13880771222.
	
	 

 當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置: 
                         
                         
                         
                         
                        
 
                                     
                                    

 
                                     
                                     
                                     
                                    



 
            